對比參數 | 國家標準(zhǔn)要求 | 改造前 | 改(gǎi)造後(hòu) | ||
教室桌(zhuō)麵平均照度 | ≥300lx | 133lx | 低於(yú)國標要求(qiú) | 723.5lx | 優於國標 |
教室照度均勻度(Uo) | ≥0.7 | 0.78 | 大部(bù)分區域亮(liàng)度偏暗 | 0.89 | 專業(yè)照明設計 |
黑板平均照度 | ≥500lx | 95.81lx | 遠低於國(guó)標(biāo)要求 | 957.3lx | 優於國標 |
黑板照度(dù)均勻(yún)度(Uo) | ≥0.8 | 0.76 | 大(dà)部分區域亮度偏暗 | 0.86 | 專業照明設計 |
眩光值(UGR) | ≤16 | >16 | 光源直射眼睛,容易造成眼(yǎn)疲勞 | ≤16 | 無眩光,不傷眼 |
光頻閃(shǎn)(波(bō)動深度) | - | 20%-50% | 光頻閃嚴重,眼睛容易疲勞 | ≤3.2% | 無頻閃危害 |
顯色指數(Ra) | ≥80 | 70-80 | 色彩還原性差(chà) | ≥90 | 色彩還原高 |
色溫(CCT) | 3000K-5500K | 6500K | 色溫偏高,易亢奮易疲勞 | 5000K | 光線柔和 |
使用壽命(L) | - | 約5000H | 光衰嚴重 | 約30000H | 壽命長 |
Copyright © 2021 廣州(zhōu)百分百綜合能源有限公司 www.ybfxb.com 版權所有 備(bèi)案號:粵ICP備2020111106號-1